0102030405
MOULIN FIN SÉRIE WFJ MOULIN SUPER FIN SÉRIE CWFJ
Paramètres techniques
| MOULIN FIN SÉRIE WFJ MOULIN SUPER FIN SÉRIE CWFJ | ||||
| Spécifications et modèle | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-36 | WFJ-60 |
| Capacité de production (kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 1000-1500 |
| Diamètre d'entrée des matériaux (mm) | ||||
| Diamètre de sortie des matériaux (maille) | 80~320 | 80~450 | 80~450 | 80~450 |
| Puissance totale (kw) | 13,7 | 19.07 | 38,85 | 65,2 |
| Vitesse principale (tr/min) | 4500 | 4480 | 4000 | 4000 |
| Dimensions hors tout (L x l x H) (mm) | 5410x1660x2500 | 5500x1800x3100 | 9000x2200x4000 | 9000x2700x5280 |
| Spécifications et modèle | CWFJ-15 | CWFJ-18 | CWFJ-36 | CWFJ-60 |
| Capacité de production (kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 100-1500 |
| Diamètre d'entrée des matériaux (mm) | ||||
| Diamètre de sortie des matériaux (maille) | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 |
| Puissance totale (kw) | 18,67 | 31,7 | 46 | 76,7 |
| Dimensions hors tout (L x l x H) (mm) | 5510x2130x3115 | 5800x2500x3500 | 9000x2800x4000 | 9000x3000x5280 |
Affichage des produits

