SÉCHOIR À LIT FLUIDISÉ VIBRANT SÉRIE ZLG
Applications
Industries pharmaceutiques et chimiques : toutes sortes de comprimés et granulés granulaires, acide borique, borax, hydroxybenzène, acide malique, acide malais.
Industries agroalimentaires et de la construction : lies, glutamate monosodique, sucre comestible, sel comestible, résidu de mine, haricot, graines.
Il peut également être utilisé pour élever l'humidité des matériaux ou pour refroidir les matières premières.
Caractéristiques
La matière première est chauffée uniformément, l'échange de chaleur est suffisant et la capacité de séchage est élevée.
Par rapport à un sèche-linge ordinaire, il peut économiser jusqu'à 30 % d'énergie.
La vibration est entraînée par un dispositif électrique vibratoire, elle présente les avantages suivants : fonctionnement stable, entretien pratique, faible bruit et durabilité.
L'état fluidisé est stable, sans coin sale ni situation cassée.
Réglage facile et large gamme d'applications. L'épaisseur de la matière première, la vitesse de déplacement et l'amplitude sont réglables à l'intérieur de la machine.
Petit dommage à la surface de la matière première, cet équipement peut être appliqué pour sécher des matériaux facilement cassables ; la forme anormale de la matière première ne peut pas affecter l'effet de séchage, l'environnement de fonctionnement est propre.
La pollution croisée des matières premières et de l'air est efficacement évitée grâce à une structure entièrement étanche. L'environnement de séchage est très hygiénique.
Paramètres techniques
| Modèle | Superficie de lit fluidisé (㎡) | Température d'entrée d'air (℃) | Température de l'air sortie (℃) | Capacité de humidité de la vapeur (kg/h) | Moteur à vibrations | |
| Modèle | Puissance (KW) | |||||
| ZLG4,5x0,6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | YZU-15-6 | 1,1x2 |
| ZLG6x0.6 | 3.6 | 100-130 | YZU-20-6 | 1,5x2 | ||
| ZLG6x0.9 | 5.4 | 140-170 | YZU-20-6 | 1,5x2 | ||
| ZLG7,5x0,6 | 4,5 | 130-150 | YZU-20-6 | 1,5x2 | ||
| ZLG7,5x1,2 | 9 | 200-260 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x0.9 | 7.2 | 180-240 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x1.2 | 9.6 | 240-320 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x2.0 | 16 | 400-530 | YZU-75-6 | 5,5x2 | ||
| ZLG9x1.2 | 10,8 | 270-360 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG9x1,5 | 13,5 | 330-450 | YZU-75-6 | 5,5x2 | ||
| ZLG9x2.0 | 18 | 450-600 | YZU-100-6 | 7,5x2 | ||
| ZLG10x1.2 | 12 | 300-400 | YZU-75-6 | 5,5x2 | ||
| ZLG10x1,5 | 15 | 370-500 | YZU-75-6 | 5,5x2 | ||
Affichage des produits






